タフポーラス 高耐久性排水性舗装
概要

「タフポーラス」は弊社の排水性舗装の名称です。
バインダーには、弊社開発の排水性舗装用アスファルト改質剤「タフパックスーパー」を標準12%添加したもの、または市販のポリマー改質アスファルトH型を使用します。
特長
- 雨天時の水はね、スモーキング現象の低減
- 雨天高速走行時のハイドロプレーニング現象の低減とすべり抵抗性の確保
- 雨天・夜間走行時の視認性確保
- 車の走行による騒音の低減(3-5dB)
タフポーラスの断面図

アスファルトの性状
| 項目 | タフポーラス用As (タフパックスーパーを使用した場合) |
ポリマー改質アスファルトH型 標準的性状値 |
試験方法 | |
| 針入度(25℃) | 1/10mm | 43 | 40以上 | JIS K 2207 |
| 軟化点 | ℃ | 92.5 | 80以上 | JIS K 2207 |
| 伸度(15℃) | cm | 95 | 50以上 | JIS K 2207 |
| 引火点 | ℃ | 322 | 260以上 | JIS K 2207 |
| 薄膜加熱質量変化率 | % | -0.07 | 0.6以下 | JIS K 2207 |
| 薄膜加熱針入度残留率 | % | 84.5 | 65以上 | JIS K 2207 |
| タフネス | N・m | 23.8 | 20以上 | JEAAS |
| 密度(15℃) | g/cm3 | 1.030 | (報告) | JIS K 2249 |
タフポーラス用混合物の品質基準
排水性舗装用混合物の品質基準は、各発注機関、施工箇所によって若干異なりますが、概ね以下に示す混合物の粒度範囲、アスファルト量、および混合物の基準値が採用されています。
混合物の骨材粒度およびAs量
| 最大粒径 mm | 13 | |
| 仕上り厚 cm | 4-5 | |
| フ ル イ 通 過 重 量 % |
19mm | 100 |
| 13.2 | 95-100 | |
| 4.75 | 11-30 | |
| 2.36 | 8-25 | |
| 0.60 | 5-17 | |
| 0.30 | 4-14 | |
| 0.15 | 3-10 | |
| 0.075 | 2-7 | |
| As量 % | 4.5-5.5 | |
混合物の基準値
| 試験項目 | 基準値 |
| マーシャル突固め回数 回 | 両面各50 |
| マーシャル安定度 kN | 3.5以上 |
| 空隙率 % | 20程度 |
| 透水係数 cm/s | 1×10-2以上 |
| 動的安定度 回/mm | 1500以上 |
| 水浸WT試験による剥離率 % | 5以下 |
試験方法は、「試験法便覧」に準拠
タフポーラスの豊富なバリエーション
| ●高空隙 | エクスポーラス | 空隙率を増加(23%)させ、機能性を向上するもの |
| ●薄層 | タフポーラス・S | 舗装圧2-3cmの薄層排水性舗装 |
| ●高耐久性 | タフポーラス・Up | タフパックスーパーの添加量を増加し、耐久性の向上を図るもの |
| 高耐久性排水性舗装 | 市販の高粘度改質Asに自社開発添加剤「タフアップ」を添加するもの | |
| タフポーラス・EP | エポキシ樹脂入り排水性舗装 | |
| ●カラー化 | カラー排水性 | 排水性舗装をカラー化したもの |
お問い合わせ
製品販売事業本部 製品販売部 TEL:052-881-1657

採用情報



お問い合わせ
